厂房钢结构 | # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 00 3 point faded.p2s | 1.07KB |
| 2 | 3 point beige.hdr | 5.31M |
| 3 | CF-GJG1-1.sldprt3D | 65.74KB |
| 4 | CF-GJG1-2.sldprt3D | 44.49KB |
| 5 | CF-GJG1-3.sldprt3D | 44.11KB |
| 6 | CF-GJG1-4.sldprt3D | 124.54KB |
| 7 | CF-GJG1-5-1.sldprt3D | 145.12KB |
| 8 | CF-GJG1-5-2.sldprt3D | 89.68KB |
| 9 | CF-GJG1-5-A.sldasm3D | 158.48KB |
| 10 | CF-GJG1-A.sldasm3D | 215.69KB |
| 11 | CF-GJG10-A.sldasm3D | 117.7KB |
| 12 | CF-GJG11.sldprt3D | 146.48KB |
| 13 | CF-GJG12.sldprt3D | 101.03KB |
| 14 | CF-GJG13.sldprt3D | 71.99KB |
| 15 | CF-GJG14.sldprt3D | 71.81KB |
| 16 | CF-GJG2-1.sldprt3D | 42.25KB |
| 17 | CF-GJG2-2.sldprt3D | 51.29KB |
| 18 | CF-GJG2-A.sldasm3D | 124.44KB |
| 19 | CF-GJG3-1.sldprt3D | 62.76KB |
| 20 | CF-GJG3-2.sldprt3D | 61.44KB |
| 21 | CF-GJG3-3.sldprt3D | 57.78KB |
| 22 | CF-GJG3-4.sldprt3D | 39.18KB |
| 23 | CF-GJG3-5.sldprt3D | 69.02KB |
| 24 | CF-GJG3-A.sldasm3D | 111.56KB |
| 25 | CF-GJG4-1.sldprt3D | 64.42KB |
| 26 | CF-GJG4-A.sldasm3D | 109.74KB |
| 27 | CF-GJG5-1.sldprt3D | 52.45KB |
| 28 | CF-GJG5-A.sldasm3D | 74.15KB |
| 29 | CF-GJG6-1-1-1.sldprt3D | 48.07KB |
| 30 | CF-GJG6-1-1-2.sldprt3D | 51KB |
| 31 | CF-GJG6-1-1-A.sldasm3D | 69.87KB |
| 32 | CF-GJG6-1-A.sldasm3D | 70.32KB |
| 33 | CF-GJG6-2.sldprt3D | 92.71KB |
| 34 | CF-GJG6-3.sldprt3D | 146.8KB |
| 35 | CF-GJG6-A.sldasm3D | 150.56KB |
| 36 | CF-GJG7-1.sldprt3D | 50.37KB |
| 37 | CF-GJG7-2.sldprt3D | 46.49KB |
| 38 | CF-GJG7-A.sldasm3D | 83.21KB |
| 39 | CF-GJG8-1.sldprt3D | 59.29KB |
| 40 | CF-GJG8-2.sldprt3D | 50.28KB |
| 41 | CF-GJG8-A.sldasm3D | 89.59KB |
| 42 | CF-GJG9-1.sldprt3D | 41.47KB |
| 43 | CF-GJG9-A.sldasm3D | 114.85KB |
| 44 | reflective shadow floor.p2m | 203B |
| 45 | softbox.png | 69.18KB |
| 46 | 厂房钢结构.SLDASM3D | 522.02KB |
此图纸下载需要10月贝
立即下载
Tanyue675252
创作: 44
粉丝: 0
加入时间:2025-07-12
模型信息
ID:2410
文件大小:6.26M
所需月贝:10
上传时间:2026-02-03 22:09:52
是否可编辑:可编辑 无参数
版本:Solidworks 2016≤
标签
钢结构
图纸简介
优点:强度高、重量轻,钢材强度高,相同受力情况下,钢结构自重小,能实现较大跨度;塑性和韧性好,一般不会因偶然或局部超载突然断裂,对动荷载适应性强;可靠性高,钢材内部组织均匀、各向同性,实际工作性能与理论计算结果符合程度好;可焊性好,连接简单,能制造各种复杂形状结构;制作、安装工业化程度高,制作简便、精度高,现场装配化程度高,安装速度快、工期短。 缺点:耐火性差,温度超过 150℃时强度明显下降,500-600℃时强度几乎为零,发生火灾时耐火时间短;耐腐蚀性差,在潮湿及有腐蚀性介质环境中易锈蚀,需定期维护,增加了维护成本。
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发 布、传播、复制、转售该作品。




