车床球车削工具 ©非原创
2
0
0
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | 00 3 point faded.p2s | 1.07KB |
| 2 | 3 point beige.hdr | 5.31M |
| 3 | BXA Tool Holder for Ball Turning Attachment & Cross Drill.sldprt3D | 72.5KB |
| 4 | CXGZ-01-01-01.sldprt3D | 104.04KB |
| 5 | CXGZ-01-01-02.sldprt3D | 58.67KB |
| 6 | CXGZ-01-01-03.sldprt3D | 94.29KB |
| 7 | CXGZ-01-01.sldasm3D | 114.85KB |
| 8 | CXGZ-01-02.sldprt3D | 386.17KB |
| 9 | CXGZ-01-03.sldprt3D | 592.61KB |
| 10 | CXGZ-01-04.sldprt3D | 387.38KB |
| 11 | CXGZ-01-05.sldprt3D | 604.19KB |
| 12 | CXGZ-01-06.sldprt3D | 314.47KB |
| 13 | CXGZ-01-07.sldprt3D | 596.24KB |
| 14 | CXGZ-01-08.sldprt3D | 131.08KB |
| 15 | CXGZ-01-09.sldprt3D | 299.42KB |
| 16 | CXGZ-01-10.sldprt3D | 388.23KB |
| 17 | CXGZ-01.sldasm3D | 2.52M |
| 18 | CXGZ-02-01.sldprt3D | 47.94KB |
| 19 | CXGZ-02-02.sldprt3D | 161.5KB |
| 20 | CXGZ-02-03.sldprt3D | 88.62KB |
| 21 | CXGZ-02.sldasm3D | 159.85KB |
| 22 | CXGZ-03-01.sldprt3D | 39.57KB |
| 23 | CXGZ-03-02.sldprt3D | 71.78KB |
| 24 | CXGZ-03.sldasm3D | 71.93KB |
| 25 | CXGZ-06.sldprt3D | 125.83KB |
| 26 | CXGZ-10.sldprt3D | 60.07KB |
| 27 | Height Adjustment Thumbnut.sldprt3D | 57.5KB |
| 28 | M10 x 1 Grub Screw.sldprt3D | 65.5KB |
| 29 | M10 x 1 Nut.sldprt3D | 74.5KB |
| 30 | color.p2m | 392B |
| 31 | reflective shadow floor.p2m | 203B |
| 32 | softbox.png | 69.18KB |
| 33 | ~$CXGZ-01-01-01.sldprt3D | 14B |
| 34 | ~$CXGZ-01-01-02.sldprt3D | 14B |
| 35 | ~$CXGZ-01-01-03.sldprt3D | 14B |
| 36 | ~$CXGZ-01-01.sldasm3D | 14B |
| 37 | ~$CXGZ-01-02.sldprt3D | 14B |
| 38 | ~$CXGZ-01-03.sldprt3D | 14B |
| 39 | ~$CXGZ-01-04.sldprt3D | 14B |
| 40 | ~$CXGZ-01-05.sldprt3D | 14B |
| 41 | ~$CXGZ-01-06.sldprt3D | 14B |
| 42 | ~$CXGZ-01-07.sldprt3D | 14B |
| 43 | ~$CXGZ-01-08.sldprt3D | 14B |
| 44 | ~$CXGZ-01-09.sldprt3D | 14B |
| 45 | ~$CXGZ-01-10.sldprt3D | 14B |
| 46 | ~$CXGZ-01.sldasm3D | 14B |
| 47 | ~$CXGZ-02-01.sldprt3D | 14B |
| 48 | ~$CXGZ-02-02.sldprt3D | 14B |
| 49 | ~$CXGZ-02-03.sldprt3D | 14B |
| 50 | ~$CXGZ-02.sldasm3D | 14B |
| 51 | ~$CXGZ-03-01.sldprt3D | 14B |
| 52 | ~$CXGZ-03-02.sldprt3D | 14B |
| 53 | ~$CXGZ-03.sldasm3D | 14B |
| 54 | ~$CXGZ-06.sldprt3D | 14B |
| 55 | ~$CXGZ-10.sldprt3D | 14B |
| 56 | ~$车床球车削工具.SLDASM3D | 14B |
| 57 | “图样代号”.sldprt3D | 67KB |
| 58 | 车床球车削工具.SLDASM3D | 2.69M |
此图纸下载需要10月贝
立即下载
Tanyue675252
创作: 44
粉丝: 0
加入时间:2025-07-12
模型信息
ID:2408
文件大小:12.67M
所需月贝:10
上传时间:2026-02-03 22:09:36
是否可编辑:可编辑 无参数
版本:Solidworks 2016≤
标签
车床
图纸简介
优点: 操作简单,无需复杂编程或手动控制,效率较高。 成本低,适合小型车床或简易加工环境。. 圆弧车刀(圆头刀)结构特点:刀尖为圆弧状(半径R明确),通过数控编程或手动控制刀具轨迹,使圆弧刃沿球面轨迹运动。适用场景:数控车床或普通车床加工高精度、任意直径的球体,尤其适合加工半球或整球
版权说明
会员在本站下载的原创作品,只拥有作品的使用权,著作权归原作者所有,未经合法授权,会员不得以任何形式发 布、传播、复制、转售该作品。




